Statistiche del torneo Open
| I più presenti | Francesco Ughetti, 18 presenze | Assente solo al primo torneo: highlander. |
| Manuel Civa, 17 presenze | Ha saltato il 2006 e il 2009.... e si è subito pentito... | |
| Giovanni Marani, 16 presenze | Il Giova viene su sempre la sera prima a fare casino, e non è il solo. | |
| Chiara Guardasoni, 14 presenze | Tra le giocatrici, dal '96 lei c'è sempre. | |
| Marco Pessina, 14 presenze | Tra i giocatori, dal '96 lui c'è sempre | |
| Alessandro Mora, 12 presenze | Tarchia dove sei??? | |
| Francesca Preti, 13 presenze | Esordisce nel 1993, praticamente in fasce | |
| Alessandro Goldoni, 11 presenze | Lui nel 1991 c'era, con Bocelli e Mighali. | |
| Il Woody | Un nome, un mito. | |
|
I più vincenti Open |
Francesco Ughetti: 5 volte primo, 5 volte secondo, 1 volta terzo, 2 volte quarto, 2 volte MVP. | 10 finali! Di sicuro è lui il migliore: in 17 partecipazioni Open è arrivato sempre in semifinale tranne 4 sole volte! |
| Manuel Civa: 4 volte primo, 5 volte secondo, 3 volte terzo, 1 volta quarto, 1 volta MVP | 9 finali, per lui vincere Campora è un obbligo. | |
| Andrea Brianti: 3 volte primo, 1 volta secondo, 1 volta terzo | Poliedrico: ha vinto nel '95 come palleggiatore e nel '98 come martello. E longevo.... | |
| Alessia Soncin: 3 volte prima, 2 volte seconda, 3 volte MVP. | L'unica tra giocatori e giocatrici a vincere il premio di miglior giocatrice per 2 anni consecutivi. | |
| Deborah Cocconcelli: 2 volte prima, 2 volta seconda. 1 volta MVP | Tutto in 7 partecipazioni: una certezza. | |
| Pacio Passani: 1 volta primo, 2 volte secondo, 3 volte terzo | 7 partecipazioni: con lui in squadra si puntava sempre alla vittoria. C'erano dubbi? | |
|
I premiati come migliori giocatori |
||
| 1991: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Michele
Miglietta Sara Farri |
| 1992: | Miglior giocatore: | Francesco Ughetti |
| 1993: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Massimo Anceschi |
| 1994: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Roberto
Malpeli Elisa Fochi |
| 1995: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Andrea
Amadasi Maura Bauce |
| 1996: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Eric
Concari Jessica Copelli |
| 1997: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Alessandro
Mora Chiara Guardasoni |
| 1998: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Massimo
Anceschi Sabrina Fanfoni |
| 1999: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Manuel Civa |
| 2001: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Andrea Vanini |
| 2002: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Diego Pavan |
| 2003: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Francesco Ughetti |
| 2004: | Miglior
giocatore: Miglior giocatrice: |
Andrea Bosi |
| 2005: |
Miglior giocatore: Miglior giocatrice: |
Egon Lamprecht |
| 2006: |
Miglior giocatore: Miglior giocatrice: |
Umberto Gerosa |
| 2007: |
Miglior giocatore: Miglior giocatrice: |
Marco Borelli |
| 2008: |
Miglior giocatore: Miglior giocatrice: |
Andrea Amadasi |
| 2009: |
Miglior giocatore: Miglior giocatrice: |
Max Curto |