Squadre iscritte 2022
Le squadre si possono iscrivere al torneo "Appassionati" (uomini tesserati al massimo in 1° divisione, donne senza limiti di tesseramento) , a quello "Open" aperto a tutti oppure, grande novità 2022 al torneo 3x3 femminile aperto ad ogni categoria
Le iscrizioni si accettano fino a venerdì 5 agosto alle ore 12.
Attenzione: per essere ammessi al torneo bisogna essere muniti di certificato medico di buona salute, quello che può rilasciare anche il medico di famiglia.
Per iscriversi,
compilare il modulo nel sito http://summertourparma.it/wordpress/iscrizioni-online/
oppure mandare una e-mail a info@camporacity.it o un
messaggio al 347-0689018 e poi versare:
- per le squadre 4x4 60 euro a squadra fino
al 24/7, 70 euro dal 25/7 al 5/8
- per le squadre 3x3 45 euro a squadra fino al 24/7, 50 euro dal 25/7 al
5/8
tramite bonifico a:
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza – Iban: IT33 N062 3065 8300 0003 5541 801 intestato a Associazione Turistica Pro Loco Campora.
Indicare come causale il nome squadra, nome giocatore di riferimento, telefono e e-mail. Poi inviare copia del bonifico a info@camporacity.it
Torneo "3x3 Femminile" |
|||||||
1 | Poppe belle poppe fresche | Casasco | Sacchini | Scaratti | Gommaroni | ||
2 | Voola | Massera | Dondi | Villani | |||
3 | Che succede | Avallone | Colla G | Morini | |||
4 | Last Minute | Lanzi | Delsante | Maggiali | |||
5 | Le polemiche | Avolio | Mussi | Mckay | |||
6 | Le cavalle del Paso | Bonfanti | Tonelli | De Totero | Del Bue | ||
7 | Trave 1 | Alliu | Cairoli | Lavezzini | |||
8 | Trave 2 | Fontana A | Fontana I | Ludovica | |||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
Oltre le 16 squadre viene creata una lista supplementare di attesa. |
|||||||
Torneo "Open" |
|||||||
1 | Un ginocchio è per sempre | Albertelli | Bottoli | Tambuzzo | Santagiuliana | ||
2 | Tutti | Palo | Laudieri | Domeniconi | Rollo | ||
3 | La Leo davanti dietro tutti quanti | Bia | Capra | Montali | Colla E | ||
4 | Il mondo di Lello | Montani | Muroni | Colangelo | Menoni | Moroni | |
5 | Campo di fiori | Nardo | Pellegrini | Coppi | Dalmonte | ||
6 | Civa's regaz | Civa | Bartoli | Ferraguti | Verdini | Gaibazzi | |
7 | Appallottolamelo | Giovanelli | Cavazzoli | Zoini | Gandolfi A. | ||
8 | Perso a tavolino | Tanzii | Godi | Malavolta | Bazzoni | ||
9 | Le giovanili del '42 | Belletti | Marani | Aielli | Pinetti | Giampietri | |
10 | Al campo 4 | Paini | Tagliavini | Scita | Silva | ||
11 | Team as turbo | Colangelo | Zurlini | Barbarini | Begani | ||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
Oltre le 16 squadre viene creata una lista supplementare di attesa. |
|||||||
Torneo "Appassionati" | |||||||
1 | In campoora | Casasco | Concari | D'Ascenzi | Nicoli | Sterlini | |
2 | Aspettando l'uomo ragno | Pessina | Fontana | Ceccarini | Preti | Rignanese | |
3 | Comu la fazzu la sbaju | Sorbello | Alessio | Foschi | Drago | ||
4 | 1 2 3 alza | Chezzi | Rabaglia | Riccoboni | Saccani | Vecchi | |
5 | Oddio avvocato | Moroni | Soncini | Rossi | Sacchini | ||
6 | Dove osano gli sgombri | Cardarelli | Lovotti | Ghizzoni | Maj | ||
7 | Pinco pallino | Ughetti | Giannotti | Rollo | Sicorello | Abbati | |
8 | Chi c'è di la? Nessuno | Nardo | Avolio | Carra | Pelizzi | ||
9 | Fenicotteri alla riscossa | Migliari | Aprea | Farnocchia | Cotti | ||
10 | Ugo team | Giovati | Venturini | Alfieri | Chiara | Paolo | |
11 | Portogreco's | Paini G. | Paini D. | Lutterotti | Galvagni | ||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
Oltre le 16 squadre viene creata una lista supplementare di attesa. |